KEEWAY by Benelli - RKF 125 E4
- Dettagli
- Categoria: no categoria
- Pubblicato Sabato, 12 Gennaio 2013 15:24
- Visite: 855
| MOTORE | Mono cilindrico, 4 trempi, raffreddamento ad acqua, 4 valvole SOHC |
|---|---|
| CILINDRATA | 124,8 |
| ALESAGGIO CORSA (mm x mm) | Ø54,0 x 54,5 |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 11,0 : 1 |
| POTENZA MASSIMA | 9,0 @ 9.500 |
| COPPIA MASSIMA | 10,0 @ 7.500 |
| ALIMENTAZIONE | EFI |
| AVVIAMENTO | Elettrico |
| CAMBIO | 5 marce |
| FRENO ANTERIORE (mm) | Disco, Ø 260 |
| FRENO POSTERIORE (mm) | Disco, Ø 240 |
| PNEUMATICO ANTERIORE | 100/80-17 |
| PNEUMATICO POSTERIORE | 130/70-17 |
| LUNGHEZZA x LARGHEZZA x ALTEZZA (mm) | 2020 x 780 x 1070 |
| ALTEZZA SELLA (mm) | 770 |
| INTERASSE (mm) | 1345 |
| ALTEZZA MINIMA DA TERRA (mm) | 170 |
| PESO A SECCO (kg) | 137 |
| CAPACITÀ SEBATOIO (litri) | 10 |

