Keeway - RKR 125 C.C.
- Dettagli
- Categoria: KM0
- Pubblicato Sabato, 12 Gennaio 2013 15:01
- Visite: 685
| MOTORE | Mono cilindrico, 4 trempi, raffreddamento ad acqua, 4 valvole SOHC |
|---|---|
| CILINDRATA | 124,8 |
| ALESAGGIO CORSA (mm x mm) | Ø54,0 x 54,5 |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 11,0 : 1 |
| POTENZA MASSIMA | 9,0 @ 9.500 |
| COPPIA MASSIMA | 10,0 @ 7.500 |
| ALIMENTAZIONE | EFI |
| AVVIAMENTO | Elettrico |
| CAMBIO | 5 marce |
| FRENO ANTERIORE (mm) | Disco, Ø 260 |
| FRENO POSTERIORE (mm) | Disco, Ø 240 |
| PNEUMATICO ANTERIORE | 100/80-17 |
| PNEUMATICO POSTERIORE | 130/70-17 |
| LUNGHEZZA x LARGHEZZA x ALTEZZA (mm) | 2050 x 740 x 1100 |
| ALTEZZA SELLA (mm) | 790 |
| INTERASSE (mm) | 1240 |
| ALTEZZA MINIMA DA TERRA (mm) | 165 |
| PESO A SECCO (kg) | 142 |
| CAPACITÀ SEBATOIO (litri) | 15 |

