Keeway - CITYBLADE 125 C.C.
- Dettagli
- Categoria: no categoria
- Pubblicato Sabato, 12 Gennaio 2013 15:24
- Visite: 878

| MOTORE | Mono cilindrico, raffreddamento aria forzato, 4 tempi, 2 valvole SOHC |
|---|---|
| CILINDRATA (cc) | 124.6 |
| ALESAGGIO CORSA (mm x mm) | 52.4 x 57.8 |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 10,3 : 1 |
| POTENZA MASSIMA | 6,5 @ 7.500 |
| COPPIA MASSIMA | 9,2 @ 6.500 |
| ALIMENTAZIONE | EFI |
| AVVIAMENTO | Electric |
| CAMBIO | Automatic CVT |
| FRENO ANTERIORE (mm) | Single disc, Ø 240 - CBS |
| FRENO POSTERIORE (mm) | Disc, Ø 220 - CBS |
| PNEUMATICO ANTERIORE | 90/90-14 |
| PNEUMATICO POSTERIORE | 100/90-14 |
| LUNGHEZZA x LARGHEZZA x ALTEZZA (mm) | 1950 x 755 x 1130 |
| ALTEZZA SELLA (mm) | 760 |
| INTERASSE (mm) | 1330 |
| ALTEZZA MINIMA DA TERRA (mm) | 160 |
| PESO A SECCO (kg) | 123 |
| CAPACITÀ SEBATOIO (litri) | 6,0 |
