Keeway - FACT EVO 50 4T
- Dettagli
- Categoria: no categoria
- Pubblicato Sabato, 12 Gennaio 2013 15:24
- Visite: 814

Scheda Tecnica - F-ACT EVO 50 4T
| MOTORE | Mono cilindrico, raffreddamento ad aria, 4 tempi, 2 valvole SOHC |
|---|---|
| CILINDRATA (cc) | 49,9 |
| ALESAGGIO CORSA (mm x mm) | 37,0 x 46,4 |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 13.0 : 1 |
| POTENZA MASSIMA | 2,7 @ 7.500 |
| COPPIA MASSIMA | 3,6 @ 6.000 |
| ALIMENTAZIONE | EFI |
| AVVIAMENTO | Elettrico e a pedale |
| CAMBIO | Automatico CVT |
| FRENO ANTERIORE (mm) | Disco singolo, Ø 190 |
| FRENO POSTERIORE (mm) | Drum, Ø 110 |
| PNEUMATICO ANTERIORE | 120/70-12 |
| PNEUMATICO POSTERIORE | 130/70-12 |
| LUNGHEZZA x LARGHEZZA x ALTEZZA (mm) | 1860 x 680 x 1198 |
| ALTEZZA SELLA (mm) | 770 |
| INTERASSE (mm) | 1290 |
| ALTEZZA MINIMA DA TERRA (mm) | 95 |
| PESO A SECCO (kg) | 94 |
| CAPACITÀ SEBATOIO (litri) | 5,4 |
