







| MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCA TIPO MOTORE | KYMCO KN10A | RAFFREDDAMENTO | aria | ||||||
| ALESAGGIO X CORSA | 39,0 x 41,4 mm | CILINDRATA | 50 cc | ||||||
| RAPP COMPRESSIONE | 10,5:1 | POTENZA MAX | 2,2 kW (3,0 CV) a 7.250 giri/min | ||||||
| COPPIA MAX | 3,0 Nm a 7.000 giri/min | ACCENSIONE | elettronica | ||||||
| BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR7HSA/ CR6HSA | ||||||
| AVVIAMENTO | elettrico | CARBURATORE | - | ||||||
| ALIMENTAZIONE | carburatore elettronico | DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa - 2 valvole | ||||||
| LUBRIFICAZIONE | carter umido | STARTER | automatico | ||||||
| CARBURANTE | benzina verde | CONSUMO | 48 km/l* | ||||||
| SERBATOIO CARBURANTE | 5,0 litri | SERBATOIO OLIO | n.d. | ||||||
| FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità | ||||||
| TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale - ingranaggi | VELOCITA MAX | 45 km/h | ||||||
| TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale | ||||||
| SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 31 mm | ESCURSIONE ANT | n.d. | ||||||
| SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile | ESCURSIONE POST | 82 mm | ||||||
| CERCHI | ant. 3.00x12” - post. 3.50x12” | PNEUMATICI | ant. 120/70-12 - post. 130/70-12 | ||||||
| PRESSIONE | ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar | DIMENSIONE | 1.920 x 685 x 1.130 mm | ||||||
| INTERASSE A CARICO | 1.320 mm | ALTEZZA SELLA | n.d. | ||||||
| SELLA | doppia | VANO SOTTOSELLA | con chiave | ||||||
| VANO PORTA OGGETTI ANT | - | PORTAPACCHI | anteriore e posteriore in tubi di acciaio | ||||||
| MANIGLIONE | integrato nel portapacchi | CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | ||||||
| DOTAZIONI | - | STRUMENTAZIONE | contachilometri, tachimetro, indicatore livello carburante | ||||||
| FARO ANTERIORE | anabbagliante/abbagliante | RETROVISORE | doppio | ||||||
| EMISSIONI | EURO 4 (CO2 47 g/km)* | FRENI | ant. disco Ø 180 mm - post. tamburo Ø 110 mm | ||||||
| TAPPO CARBURANTE | vano sottosella con chiave | MASSA IN ODM | 97 kg | ||||||
| POSTI OMOLOGATI | 2 |
