






SCHEDA TECNICA TAORMINA
| Ruote | alluminio 26”X 1,75 cerchio ad alto profilo |
| Telaio | alluminio |
| Forcella | in acciaio rigida |
| Attacco manubrio | alluminio |
| Sella | gel personalizzata |
| Canotto | alluminio |
| Guarniture | acciaio |
| Freni | alluminio V-brake |
| Cambio | shimano a 6 velocità |
| Display | indicatore di carica sul manubrio con computer variazione 3 velocità e funzione easy walk 0-6 Km/h |
| Luci ant. e post. | a led con batteria inclusa |
| Motore e potenza | brushless 250 Watt |
| Velocità massima | 25 km/h |
| Batteria | piombo-gel 24V/14Ah |
| Peso batteria | 8 Kg |
| Tempo di carica | 5-6 ore |
| Carica minima | 30gg |
| Autonomia | 30 km circa in funzione delle condizioni di carico e della strada |
| Peso | 25 Kg |
| Portata max | 90 Kg |
| Port. porta pacco | 25 Kg |
| Cestino | incluso |
La Gamma Armony con incentivo statale e promo Molari,
puoi risparmiare da 200 Euro a 1000 Euro.
CATALOGO MODELLI 2020 " ARMONY "
Per avere ulteriori informazioni su caratteristiche tecniche e prezzi clicca sul nome della bicicletta che ti interessa.
Tutte le nostre biciclette elettriche sono in vendita nel nostro sito e-commerce
Per conoscere i prezzi e le caratteristiche tecniche potete contattarci telefonicamente o tramite mail.
